Το Fitcheat Protein Chocolate είναι μια πεντανόστιμη πρωτεϊνική σοκολάτα με μοναδική σύνθεση. Περιέχει έως και 20,4g πρωτεΐνης και δεν περιέχει ζάχαρη και φοινικέλαιο. Είναι τόσο νόστιμη που μπορεί να προκαλέσει μια γλυκιά εξάρτηση. Σε σύγκριση με τη συνηθισμένη σοκολάτα, περιέχει 10 φορές λιγότερη ζάχαρη.
Διατροφικός Πίνακας
ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΒΑΝΙΛΙΑ ΜΑΥΡΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ) | 100 G | 85 G |
---|---|---|
Ενέργεια | 1823 kJ / 436 kcal | 1550 kJ/ 371 kcal |
Λιπαρά | 28 g | 23.8 g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 17 g | 14.5 g |
Υδατάνθρακες | 35 g | 29.8 g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 1.3 g | 1.1 g |
Φυτικές ίνες | 1.9 g | 1.6 g |
Πρωτεϊνη | 23 g | 19.6 g |
Αλάτι | 0.08 g | 0.07 g |
ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΛΕΥΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ -ΚΑΡΥΔΑ) | 100 G | 85 G |
---|---|---|
Ενέργεια | 2012 kJ / 481 kcal | 1710 kJ/ 409 kcal |
Λιπαρά | 30 g | 25.5 g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 18 g | 15.3 g |
Υδατάνθρακες | 41 g | 34.9 g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 7.4 g | 6.3 g |
Φυικές ίνες | 2 g | 1.7 g |
Πρωτεϊνη | 24 g | 20.4 g |
Αλάτι | 0.26 g | 0.22 g |
ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΛΕΥΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ -ΦΡΑΟΥΛΑ) | 100 G | 85 G |
---|---|---|
Ενέργεια | 1995 kJ / 477 kcal | 1696 kJ/ 405 kcal |
Λιπαρά | 30 g | 25.5 g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 18 g | 15.3 g |
Υδατάνθρακες | 41 g | 34.9 g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 7.4 g | 6.3 g |
Φυτικές ίνες | 1.9 g | 1.6 g |
Πρωτεϊνη | 23 g | 19.6 g |
Αλάτι | 0.26 g | 0.22 g |
Προειδοποίηση
Η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει καθαρτικά αποτελέσματα. Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως σε θερμοκρασία δωματίου.
Αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα σημειώνονται με έντονους χαρακτήρες στη λίστα συστατικών. Μπορεί να περιέχει ξηρούς καρπούς και φιστίκια.